В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Hyundai |
Модель | DHY-6000 LE |
Страна производства генератора | (Южная Корея) |
Мощность (основная) | 5 кВт* | 6.25 кВА |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Hyundai DHY-6000 LE в сравнении с другими товарами
65 500 руб. |
431 501 руб. |
533 184 руб. |
|
Модель | Hyundai DHY-6000 LE | Toyo TKV-7.5SPC | Toyo TKV-7.5SBS |
---|---|---|---|
Бренд | Hyundai | Toyo | Toyo |
Исполнение | открытое | в кожухе | в кожухе |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 5 кВт | 6.25 кВА | 5.6 кВт | 7 кВА | 5.6 кВт | 7 кВА |
Мощность резервная | 5.5 кВт | 6.875 кВА | 6.5 кВт | 8.125 кВА | 6.5 кВт | 8.125 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 1.61 л/ч | 1.61 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.8 л/ч | 2.14 л/ч | 2.14 л/ч |
Объем топливного бака | 14 л | 20 л | 30 л |
Габариты | 720x600x480 мм | 850х620х820 мм | 1050х600х690 мм |
Вес | 110 кг | 225 кг | 250 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 78 | - | - |
Бренд двигателя | Mitsubishi | Kubota | Kubota |
Модель двигателя | D 400 | Z482 | Z482 |
Страна производства двигателя | - | (Япония) | (Япония) |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 406 л | 0.958 л | 0.958 л |
Количество цилиндров | 1 | 2 | 2 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | жидкостное | жидкостное |
ГПТ: тип генератора | однофазный | однофазный | однофазный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | 65 500 руб. | 431 501 руб. | 533 184 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 5 кВт* | 6.25 кВА |
Мощность резервная | 5.5 кВт* | 6.875 кВА |
Выходное напряжение | 220В |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.8 л/ч |
Объем топливного бака | 14 л |
Габариты | 720x600x480 мм |
Вес | 110 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 78 дБ |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Двигатель | |
Бренд | Mitsubishi |
Модель | D 400 |
Рабочий объем | 406 л |
Количество цилиндров | 1 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | однофазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов